안녕하세요 ~
프린터/복합기 업계의 미관슈타인입니다. ^^
프린터의 모든 것 !!
속 시원히 풀어 드리고자 오늘도 포스팅 하나 올립니다.
바로 9010 대안으로 떠오르고 있는 장비 !!
8010 과 8020의 모든 것을 파 헤쳐보도록 하겠습니다.
먼저 생김새부터 볼게요.
이어서 8020을 보도록 하겠습니다.
딱 보시면 아시겠지만,
눈에 띄는 차이점은 액정이 컬러액정이냐 ? 흑백액정이냐 차이입니다. ^^
기타 자세한 스펙 비교는 아래 표를 참고해 주시고요.
HP 8010, 8012, 8015 사양 | HP 8020 사양 | |
Model name | HP OfficeJet 8010 All-in-One Printer | HP OfficeJet Pro 8020 All-in-One Printer |
Product number | 3UC58D | 4KJ64D |
Ports | 1 Wireless 802.11b/g/n | 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 RJ-11 Fax |
Wireless capability | OK | OK |
Copy speed, black (draft, A4) | Up to 28 cpm | Up to 29 cpm |
Copy speed, black (draft, Letter) | Up to 28 cpm | Up to 29 cpm |
Copy resolution | Up to 600 dpi | Up to 600 dpi |
Fax features | No | Yes, color |
Mobile printing services |
Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Printing; Mopria™ Certified; HP Smart |
Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Printing; Mopria™ Certified; HP Smart |
Network protocols, supported |
9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS-Print; Wireless |
9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS-Print; Wireless |
Media sizes supported (metric) | A4; A5; A6; B5(JIS); Executive; Index card 3.5 x 5 in; Index card 4 x 6 in; Index card 5 x 8 in; Index card A4; Index card Letter; 3.5 x 5 in; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 13 x 18 cm; 8 x 10 in; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Letter; Statement; Envelope #10; Envelope C5; Envelope C6; Envelope DL; Envelope Monarch; Card Envelope 4.4 x 6 in; Hagaki; Ofuku Hagaki; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope Chou #4 | A4; A5; A6; B5(JIS); Executive; Index card 3.5 x 5 in; Index card 4 x 6 in; Index card 5 x 8 in; Index card A4; Index card Letter; 3.5 x 5 in; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 13 x 18 cm; 8 x 10 in; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Letter; Statement; Envelope #10; Envelope C5; Envelope C6; Envelope DL; Envelope Monarch; Card Envelope 4.4 x 6 in; Hagaki; Ofuku Hagaki; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope Chou #4 |
Borderless printing | Yes (up to 8.5 x 11 in, 216 x 279 mm) | Yes (up to 8.5 x 11 in, 216 x 279 mm) |
Automatic document feeder capacity | Standard, 35 sheets | Standard, 35 sheets |
Maximum dimensions (W x D x H, metric) | 460 x 511.25 x 233 mm | 460 x 511.25 x 233 mm |
Weight (metric) | 8.2 kg | 8.2 kg |
Power supply | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Power consumption | Up to 21 watts (printing), 5.80 watts (ready), 0.90 watts (sleep), 0.08 watts (manual-off) | Up to 21 watts (printing), 5.80 watts (ready), 0.90 watts (sleep), 0.08 watts (manual-off) |
Print speed (black, draft, Letter) | Up to 28 ppm | Up to 29 ppm |
Print speed black (ISO) | Up to 18 ppm | Up to 20 ppm |
Print speed color (ISO) | Up to 10 ppm | Up to 10 ppm |
Monthly duty cycle | Up to 20,000 pages | Up to 20,000 pages |
Scan speed (normal) | Up to 8 ppm (200 ppi, b&w), up to 3.5 ppm (200 ppi, color) | |
Scan resolution, hardware | Up to 1200 x 1200 dpi | Up to 1200 x 1200 dpi |
약간의 속도차이와 팩스 유무가 차이로 보입니다.
요즘 스마트모바일 시대에 팩스가 점점 사라지는 추세인지라
개인용 등으로 사용할 경우에면 8010도 똭~ 알맞은 제품이라 보입니다.
가격이 중요하니까요 ^^
프린터 사용설명서는 아래 다운로드를 참고하시고요.
프린터 드라이버는 아래 항목에서 다운받도록 하세요.
티스토리 정책상 10MB 용량이 한계인지라
파일분할하여 업로드 합니다. ㅠㅠ
HP 8010 프린터 드라이버 64비트용
HP 8010 프린터 드라이버 32비트용
HP 8020 프린터 드라이버 64비트용
HP 8020 프린터 드라이버 32비트용
HP 8020프로 프린터 드라이버 64비트용
HP 8020프로 프린터 드라이버 32비트용
이상입니다. ^^